Professionaalse kosmeetikatoodete tooraine tarnijana on meie ettevõte pühendunud pakkuma klientidele kvaliteetseid tooteid ja suurepäraseid teenuseid. Aastate jooksul oleme kogunud rikkalikke kogemusi ja teadmisi kosmeetikatoormetööstuses, pakkudes klientidele igakülgset tuge ja koostööd.
Esiteks on meil kogenud ja osav meeskond. Meie spetsialistidel on sügavad teadmised kosmeetikatoorainetest ja tööstuse taustast ning nad tunnevad turu dünaamikat ja klientide vajadusi. Nad käivad alati kaasas aja trendidega, käivad pidevalt kursis uute tehnoloogiate ja uute toodetega ning suudavad pakkuda klientidele isikupärastatud lahendusi. Teiseks oleme loonud pikaajalised ja stabiilsed koostöösuhted paljude tuntud kosmeetikatooraine tootjatega. Teeme nende tarnijatega tihedat koostööd ja suudame pakkuda erinevaid kvaliteetseid tooraineid, mis vastavad meie klientide erinevatele vajadustele ja nõudmistele. Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli ja testimise, et tagada vastavus rahvusvahelistele standarditele ja klientide ootustele. Kolmandaks järgime rangeid standardeid ja protseduure ning teostame ranget kvaliteedikontrolli. Keskendume kliendikogemusele ja teenindusele. Kuulame oma klientide vajadusi ja arvamusi ning koostame neile sobivaimad lahendused. Pakume kiiret ja tõhusat logistikavõrgustikku, et tagada toodete õigeaegne kohaletoimetamine.
Meie klienditeenindusmeeskond on alati valmis pakkuma nõu ja tuge, et tagada klientide rahulolu ja lojaalsus. Professionaalse kosmeetikatooraine tarnijana nõuame, et oleme kliendi- ja kvaliteedikesksed, püüdes end pidevalt täiustada ja luua klientidele suuremat väärtust. Oleme oma töös ja toodetes kindlad ning oleme valmis kasvama koos klientidega. Olenemata sellest, kas olete suur kosmeetikaettevõte või alustav bränd, oleme pühendunud professionaalsete kosmeetikatoodete tooraine tarnimise teenuste pakkumisele. Ootan teiega koostööd.
Pincredit müüb hulgi kvaliteetseid kosmeetikatooteid, mõned tooted on olnud koos kolmanda osapoole testiaruandega.Võtke meiega ühendustnüüd tasuta proovi saamiseks.
| Kosmeetikatoodete toorainete loend | ||
| Klassifitseerida | Toote nimi | Spetsifikatsioon |
| Naha valgendamine | Kala kollageen | 99% |
| Veiste kollageen | 90% | |
| Kojic Acid / Kojic Acid Dipalmitate | 99% | |
| Alfa-arbutiin/beeta-arbutiin | 99% | |
| Allantoiin | 99% | |
| Niatsiinamiid (vitamiin B3) | 99% | |
| L-askorbüülpalmitaat | 99% | |
| Magneesiumaskorbüülfosfaat | 99% | |
| Aselaiinhape | 99% | |
| Centella Asiatica ekstrakt | Asiaticoside 10%-90%, Madecassoside 10%-90% | |
| Aloe Vera külmkuivatatud pulber | 200X, 100X | |
| Granaatõuna koore ekstrakt | ellagiinhape 40% | |
| Valge pojengi ekstrakt | Paeonifloriin 50% | |
| Pärlipulber | 10-20 Võrk, 50-200 Võrk, 1000 või suurem | |
| Roosi kroonlehe pulber | 100% | |
| Niisutav | Hüaluroonhappe pulber | <5Kda, 5Kda-1900Kda, More Than 2000Kda |
| Keramiid 3 | 99%, 30% | |
| Y-polüglutamiinhape | 92% | |
| Siidfibroiini pulber | 250 Kda | |
| Vananemisvastane | NMN | 100% (Kolmanda osapoole testiaruanne) |
| NMNH | 98% | |
| NAD/NAD+/NADH | 99% | |
| Bakuchioli õli | 98% | |
| S-atsetüülglutatioon | 99% | |
| Vähendatud L-glutatiooni | 98% | |
| Astaksantiin | 2%-10% | |
| Koensüüm Q10 | 98%, 20%, 10% | |
| Resveratrool | 99%, 98%, 50% | |
| PQQ | 98% | |
| Alfa lipoehape | 99% | |
| Retinool | 99%% | |
| Atsetüülheksapeptiid-8 | 99% | |
| jojoba helmed | 20-40 Võrk | |
| Käsn vürtsikas | 99%, 70% | |
| 2-Deoksü-D-glükoos | 99% | |
| EUK-134 | 99% | |
| Pojengikoore ekstrakt | Paeonol 98% | |
| Andrographis Paniculata ekstrakt | Andrografoliid 98%, 10% | |
| Rhodiola Rosea ekstrakt | Rosaviin 3%-5%, salidrosiid 3%-98% | |
| Naha kaitse | Ektoiin | 99% |
| L-ergotioniin | 99%, 1%, 0.5% | |
| Keramiid | 10%, 3% | |
| Riisikliide ekstrakt | feruuliinhape 98% | |
